д. 5А стр. 1, этаж 13, офис 1311
Виды работ | Стоимость | Единицы измерения |
Топографическая съемка | ||
Топографическая съемка масштаб 1:200 | От 2 тыс. руб. | сотка |
Топографическая съемка масштаб 1:500 | От 4 тыс. руб. | Га |
Топографическая съемка участка (до 15 соток) масштаб 1:500 | От 9 тыс. руб. | участок |
Топографическая съемка масштаб 1:1000 | От 5 тыс. руб. | Га |
Фасадная съемка | ||
Фасадная съемка (Ортогональная модель) | От 12 руб. | M2 |
Фасадная съемка (Трехмерная модель) | От 20 руб. | M2 |
Нивелирование и наблюдение за осадками | ||
Высокоточное нивелирование (5-10 деформационных марок) | От 15тыс. руб. | 1 цикл |
Определение горизонтальных смещений, кренов (5-10 деформационных марок) | От 15 тыс. руб. | 1 цикл |
Исполнительная съемка | ||
Исполнительная съемка | договорная | Га |
Вынос в натуру главных осей здания | От 100 руб. | точка |
Геодезическое сопровождение | ||
Сопровождение строительства | От 150 тыс. руб. | месяц |
Разовые выезды на объекты бригады специалистов | От 8 тыс. руб. | выезд |
Обмерные работы | ||
Внутренние площадные обмеры помещений (без высотных отметок) | 20 рублей | M2 |
Внутренние площадные обмеры помещений (с высотными отметками) | 30 рублей | M2 |
Обмер квартиры до 200 M2 | 7 тыс. руб. | Шт. |
Изготовление технических планов | ||
Изготовление технического плана помещения | От 5 тыс. руб. | Шт. |
Изготовление технического плана сооружения | От 10 тыс. руб. | Шт. |
Изготовление технического плана здания | От 10 тыс. руб. | Шт. |
Кадастровые работы | ||
Изготовление межевого плана | От 7 тыс. руб. | Шт. |
Раздел участка | От 10 тыс. руб. | Шт. |
Уточнение границ | От 10 тыс. руб. | Шт. |
Вынос в натуру характерных точек границы земельных участков | От 1 тыс. руб. | За точку |
Инженерная геодезия + BIM | ||
Лазерное 3D сканирование | От 45 рублей | M2 |
Создание трехмерной BIM модели здания, сооружения, помещения | От 30 рублей | M2 |
Обследование зданий и сооружений | ||
Площадь помещения, M2 | ||
50 до 100 | 50 000 рублей | Весь объект |
100 до 200 | 70 000 рублей | Весь объект |
200 до 400 | 280 рублей | M2 |
400 до 700 | 250 рублей | M2 |
700 до 1000 | 225 рублей | M2 |
От 1000 | может опускаться до 30 руб. | M2 |
Строительно-техническая и землеустроительная экспертиза | ||
Строительно-техническая экспертиза | От 10 тыс. рублей | Экспертное заключение на один вопрос |
Землеустроительная экспертиза | От 10 тыс. рублей | Экспертное заключение на один вопрос |
Строительный контроль (надзор) | ||
Сопровождение объекта строительства на постоянной основе | От 120 тысяч рублей | Весь объект |
Вызов специалиста строительного контроля | 15 тысяч рублей | Один выезд |
Инженерные изыскания – исследования техногенных и природных условий на месте строительства, землеустройства или гидротехнических работ. По результатам изысканий можно судить, как строительство повлияет на окружающую среду, что нужно предпринять, чтобы проект не нанес ущерба природе, другим зданиям или промышленным объектам. Результаты ИИ используют при составлении проектной документации.
Компания «Эталон» предлагает умеренные цены на инженерные изыскания. Мы обеспечиваем комплексное изучение техногенных и природных факторов региона, района или участка. Помогаем предприятиям, которые специализируются на капитальном строительстве и градостроительных работах, готовим информацию для возведения жилых домов и промышленных комплексов, дорожной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.
Наша компания предоставляет демократичные базовые цены на все виды инженерных изысканий:
Но также мы проводим специальные виды ИИ: геотехнические исследования, обследования грунтов основания зданий, поиск подземных вод, мониторинг компонентов окружающей среды и прочие.
Наши специалисты соберут информацию о регионе или районе, проанализируют ее. Это подготовка, которая предшествует основным работам: изучению геологического строения местности, определению рисков и прочего. Также в состав ИИ входит обработка собранной информации, лабораторные тесты, анализ полученных результатов. Сделанные специалистами заключения мы согласовываем с контролирующими органами, а также составляем предварительный прогноз и рекомендации. По итогам клиент получит развернутый технический отчет, но фактическая стоимость инженерных изысканий зависит от вида и объема работ.
Основанием для выполнения инженерных изысканий обычно служит планирование строительства. Чтобы архитекторы и другие специалисты могли начать проектирование, им необходима информация о грунте, экологии, глубине залегания грунтовых вод и других факторах, которые влияют на здания и сооружения. Цель ИИ – предоставить исчерпывающие данные для дальнейших работ, без этого обследования архитекторы и строители действовали бы наугад.
Наша компания работает в соответствии со строительными нормами и правилами. На основе выданных нашими экспертами заключений можно выполнять компоновку зданий, принимать конструктивные решения, составлять генеральные планы. Также мы предоставляем информацию для разработки мероприятий по защите природы.
Независимо от цены инженерных изысканий они выполняются в один или два этапа. Каждый из этапов проходит в три периода: