1.2 Обязанности сотрудников ООО «ЭТАЛОН»
В служебные обязанности сотрудников компании согласно договора входит:
- геодезическое сопровождение службы Заказчика в части контроля за работами генподрядчика и субподрядчиков;
- обоснование и защита результатов геодезических измерений при возникновении споров и разногласий с генподрядчиком, субподрядчиками и представителями Мосгосстройнадзора;
- выполнение исполнительных схем ответственных конструкций и предоставление их в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях с визой представителя Заказчика на объекте по техническому надзору (строительному контролю);
- проверка и визирование исполнительных схем, выполненных геодезистами генподрядчика и субподрядчиков;
- согласование методик геодезического контроля с производителем геодезических работ генподрядчика.
1.3 Краткая физико-географическая характеристика района работ
На площадке изысканий находятся административные здания, сооружения технического назначения (склады, ангары, мастерские) и автостоянки, подлежащие сносу/демонтажу. Расположены подземные инженерные коммуникации, которые так же подлежат демонтажу.
На рассматриваемом участке ведётся строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой. Климат района работ умеренно-континентальный.
Средняя температура января -7.8 (-10)°С, июля +18.7 (+20)°С. Среднее годовое количество осадков 690 мм. Средняя годовая температура воздуха — плюс 5.4 ºС.
Обзорная схема участка строительства
Основные несущие конструкции объекта нового строительства запроектированы из монолитного железобетона.
Разработка строительного котлована выполняется под защитой ограждения котлована в виде шпунтового ограждения глубиной до 20.0 м или в естественных откосах. Для устройства подземной части предусмотрена разработка строительного котлована.
Абсолютная отметка дна котлована 153.400…158.760 м.
Ранее на участке находились объекты капитального строительства, к моменту начала проектирования все строения снесены.
В геоморфологическом отношении территория проведения работ располагается на пологоволнистой равнение, сложенной моренными отложениями московского возраста.
Ранее на участке находились объекты капитального строительства, к моменту начала проектирования все строения кроме части здания с ВРУ снесены. Объём снесённых строений составил 87149 м3.
Основные несущие конструкции объекта нового строительства запроектированы из монолитного железобетона.
Разработка строительного котлована выполняется под защитой ограждения котлована в виде шпунтового ограждения глубиной до 20.0 м или в естественных откосах. Для устройства подземной части предусмотрена разработка строительного котлована. Абсолютная отметка дна котлована 153.400…158.760 м.
Вторая очередь Многофункционального жилого комплекса состоит из трех корпусов D, C и К переменной этажности и подземной автостоянки.
Жилой корпус D расположен в юго-восточной части территории многофункционального жилого комплекса. Максимальная высота здания 148.76м.
Уровень пола первого этажа Жилого корпуса D находится на отметке – 1.200, что соответствует абсолютной отметке 164.60м.
На первом этаже жилых секций D1, D2 и D3, D4 располагаются помещения двух детских садов вместимостью по 75 мест каждый.
Все входы в подъезды и в ДОУ расположены на уровне первого этажа и предусматривают безбарьерный доступ всех групп населения. На первых этажах каждой жилой секции располагаются: вестибюль с зоной для консьержа, лифтовой холл, колясочная, санузел с помещением уборочного инвентаря.
Жилой корпус С расположен в юго-западной части территории многофункционального жилого комплекса. Максимальная высота здания 50.520 м.
Уровень пола первого этажа секции С1 находится на отметке -1.150, что соответствует абсолютной отметке 164.650 м; уровень пола первого этажа секций С2-С3 находится на отметке -0.850, что соответствует абсолютной отметке 164.950 м; уровень пола
первого этажа секции С4 находится на отметке -0.700, что соответствует абсолютной отметке 165.100 м.
В подземном этаже на отм. -6.650 (С1, С2) и -6.150 (С3, С4) располагаются инженерно-технические помещения, помещения сбора мусора, выходы в паркинг, расположение машиномест паркинга. Также предусмотрено техническое пространство между 1 и 2 этажами на отм.
+2.620 м, в котором проходит прокладка инженерных коммуникаций и их техническое обслуживание.
Все входы в подъезды и офисы расположены на уровне первого этажа и предусматривают безбарьерный доступ всех групп населения. На первых этажах каждой жилой секции С1, С2, С3, С4 располагается вестибюль, совмещенный с лифтовым холлом и с зоной для консьержа, колясочная, санузел с помещением уборочного инвентаря.
Жилой корпус К-3,4,5 расположен в юго-восточной части территории многофункционального жилого комплекса. Максимальная высота здания 50.4 м.
Уровень чистого пола первого этажа секции К3 находится на отметке – 1.000, что соответствует абсолютной отметке 164.80 м; уровень чистого пола первого этажа секций К4 находится на отметке -1.100, что соответствует абсолютной отметке 164.70 м; уровень чистого пола первого этажа секций К5 находится на отметке -1.200, что соответствует абсолютной отметке 164.60 м.
На первом этаже располагаются жилые квартиры с отдельными входами. В подземном этаже располагаются инженерно-технические помещения, помещения сбора мусора, выходы в паркинг и парковочные машиноместа. Надземные этажи отделены от подземного — техническим пространством на отм. -1.740, в котором проходит прокладка инженерных коммуникаций и проводится их техническое обслуживание.
Все входы в подъезды расположены на уровне первого этажа и предусматривают безбарьерный доступ всех групп населения. На первых этажах каждой жилой секции располагается вестибюль, совмещенный с лифтовым холлом и с зоной для консьержа, колясочная, санузел с помещением уборочного инвентаря.
План Многофункционального жилого комплекса (2-я очередь)
На объекте в отчетный период с 01.07.2019 по 31.07.2019 сотрудниками ООО «ЭТАЛОН» были проведены следующие виды работ:
— разработка исполнительных схем съёмки верха плит перекрытий;
— разработка исполнительных схем съёмки низа плит перекрытий;
— разработка исполнительных схем съёмки вертикальных конструкций;
2.2 Список исполнительных схем
РЕЕСТР
Разработчик чертежей — сторонняя организация
№ пп | Наименование | Марка | Кол-во листов | Номер листа | Номер документа | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус С. Вертикальные конструкции на отм. -6.750, -6.250 | ИЛ2-РС-КЖ-02-1 | 47 | ||||
Общие данные | 1 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
16.01.2019 | 3-19 | Изм. 2 (Зам) | |||||
04.06.2019 | 41-19 | Изм. 3 (Зам) | |||||
Секции С1-С2. Схема расположения вертикальных конструкций на отм. -6.750 | 2 | 16.01.2019 | 3-19 | Изм. 2 (Зам) | |||
Секции С3-С4. Схема расположения вертикальных конструкций на отм. -6.250 | 3 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
16.01.2019 | 3-19 | Изм. 2 (Зам) | |||||
04.06.2019 | 41-19 | Изм. 3 (Зам) | |||||
Схема маркировки вертикальных конструкций | 4 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
Колонна К-2 | 7 | 04.06.2019 | 41-19 | Изм. 3 (Зам) | |||
Колонна К-9.1 | 16 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
Колонна К-9.2 | 17 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
Колонна К-10 | 18 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
Фрагмент 1. План | 19 | 16.01.2019 | 3-19 | Изм. 2 (Зам) | |||
Фрагмент 1. Сечения 1-1…7-7 (сек. С2, С1) | 20 | 16.01.2019 | 3-19 | Изм. 2 (Зам) | |||
Фрагмент 1. Сечения 1-1…7-7 (сек. С3, С4) | 21 | 16.01.2019 | 3-19 | Изм. 2 (Зам) | |||
Фрагмент 8. Планы | 34 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
Фрагмент 8. Сечения | 35 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
Фрагмент 10. Планы. Схемы обрамления. Сечения 1-1…3-3 | 41 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
Фрагмент 10. Выпуски | 43 | 21.12.2018 | 15-18 | Изм. 1 (Зам) | |||
2 | Корпус С. Плита перекрытия на отм. +4,300 | ИЛ2-С-КЖ-03-3.1 | 11 | ИЛ2-С-КЖ-03-3 аннулирован в связи с корректировкой расположения отверстий и изменением геометрии периметра плиты перекрытия на отм. +4.300 корпуса С3-4. Вместо этого был выпущен данный комплект | |||
Общие данные | 1 | ||||||
Секции С1-С2. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +4.300 | 2 | ||||||
Секции С3-С4. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +4.300 | 3 | ||||||
Схема основного армирования | 4 | ||||||
Узлы 1-8 | 5 | ||||||
Сечения | 6 | ||||||
Схемы дополнительного нижнего армирования | 7 | ||||||
Схемы дополнительного верхнего армирования вдоль буквенных осей | 8 | ||||||
Схема дополнительного верхнего армирования вдоль цифровых осей | 9 | ||||||
Схемы расположения поперечного армирования | 10 | ИЛ2-С-КЖ-04-2 | |||||
Фрагменты 1-8. Каркасы поперечного армирования | 11 | ||||||
3 | Корпус С. Плита перекрытия на отм. +7,450…+23,200 | ИЛ2-С-КЖ-04-2.1 | 15 | ИЛ2-С-КЖ-04-2 аннулирован в связи с корректировкой расположения отверстий и изменением геометрии периметра плиты перекрытия на отм. +4.300 корпуса С3-4. Вместо этого был выпущен данный комплект | |||
Общие данные | 1 | ||||||
Секции С1-С2. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +7.450, +10.600, +13,750, +16.900 | 2 | ||||||
Секции С1-С2. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +20.050, +23.200 | 3 | ||||||
Секции С1-С2. Схема основного армирования | 4 | ||||||
Секции С1-С2. Схема нижнего дополнительного армирования | 5 | ||||||
Секции С1-С2. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль цифровых осей | 6 | ||||||
Секции С1-С2. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль буквенных осей | 7 | ||||||
Секции С3-С4. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +7.450, +10.600, +13,750 | 8 | ||||||
Секции С3-С4. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +16.900, +20.050, +23.200 | 9 | ||||||
Секции С3-С4. Схема основного армирования | 10 | ||||||
Секции С3-С4. Схема дополнительного нижнего армирования | 11 | ||||||
Секции С3-С4. Схема дополнительного верхнего армирования вдоль буквенных осей | 12 | ||||||
Секции С3-С4. Схема дополнительного верхнего армирования вдоль цифровых осей | 13 | ||||||
Схемы расположения поперечного армирования | 14 | ||||||
Фрагменты 1-10. Каркасы поперечного армирования | 15 | ||||||
4 | Корпус Д. Вертикальные конструкции на отм. +10,250 | ИЛ2-Д12-КЖ-07-1 | 34 | ||||
Общие данные | 28.05.19 | 37-19 | Изм.1 (зам) | ||||
Схема расположения вертикальных конструкций на отм. +10.250 | 28.05.19 | 37-19 | Изм.1 (зам) | ||||
5 | Корпус Д. Вертикальные конструкции на отм. +10,250 | ИЛ2-Д34-КЖ-07-1 | 36 | ||||
Общие данные | 1 | 17.05.19 | 29-19 | Изм.1 (зам) | |||
28.05.19 | 38-19 | Изм.2 (зам) | |||||
Схема расположения вертикальных конструкций на отм. +10.250 | 2 | 28.05.19 | 38-19 | Изм.1 (зам) | |||
Колонна К-3 | 6 | 17.05.19 | 29-19 | Изм.1 (зам) | |||
6 | Корпус Д. Вертикальные конструкции на отм. +13,400,…,+26,000 | ИЛ2-Д34-КЖ-08-1 | 44 | ||||
Общие данные | 1 | 24.05.19 | 36-19 | Изм.1 (зам) | |||
29.05.19 | 40-19 | Изм.2 (зам) | |||||
Схема расположения вертикальных конструкций на отм. +13,400 …, +26,000 | 2 | 24.05.19 | 36-19 | Изм.1 (зам) | |||
Маркировочная схема расположения вертикальных конструкций на отм. +13,400 …, +26,000 | 3 | 29.05.19 | 40-19 | Изм.2 (зам) | |||
Фрагмент 1.8 | 26 | 24.05.19 | 36-19 | Изм.1 (зам) | |||
Фрагмент 2.9 | 41 | 24.05.19 | 36-19 | Изм.1 (зам) | |||
7 | Корпус Д. Вертикальные конструкции на отм. +13,400,…,+26,000 | ИЛ2-Д12-КЖ-08-1 | 41 | ||||
Общие данные | 1 | 24.05.19 | 35-19 | Изм.1 (зам) | |||
29.05.19 | 39-19 | Изм.2 (зам) | |||||
Схема расположения вертикальных конструкций на отм. +13,400 | 2 | 24.05.19 | 35-19 | Изм.1 (зам) | |||
Схема расположения вертикальных конструкций на отм. +16.550, …, +26,000 | 3 | 24.05.19 | 35-19 | Изм.1 (зам) | |||
Фрагмент 1.9 | 30 | 24.05.19 | 35-19 | Изм.1 (зам) | |||
Фрагмент 2.3 | 33 | 29.05.19 | 39-19 | Изм.2 (зам) | |||
Фрагмент 2.9 | 40 | 24.05.19 | 35-19 | Изм.1 (зам) | |||
8 | Корпус С. Плита перекрытия на отм. +32,650, +35,800, +38,950, +42,100 | ИЛ2-С-КЖ-07-2.1 | 13 | ИЛ2-С-КЖ-07-2 аннулирован в связи с корректировкой расположения отверстий и изменением геометрии периметра плиты перекрытия на отм. +4.300 корпуса С3-4. Вместо этого был выпущен данный комплект | |||
Общие данные | 1 | ||||||
Секции С1-С2. Схемы расположения плит перекрытия на отм. +32.650, +35.800, +38.950 | 2 | ||||||
Секции С1-С2. Схема основного армирования плит перекрытия на отм. +32,650, +35,800, +38,950 | 3 | ||||||
Секции С1-С2. Схема нижнего дополнительного армирования | 4 | ||||||
Секции С1-С2. Схема верхнего дополнительного армирования | 5 | ||||||
Секции С1-С2. Схема поперечного армирования | 6 | ||||||
Секции С1-С2. Каркасы поперечного армирования | 7 | ||||||
Секции С3-С4. Схемы расположения плит перекрытия | 8 | ||||||
Секции С3-С4. Схема основного армирования плит перекрытия | 9 | ||||||
Секции С3-С4. Схема нижнего дополнительного армирования | 10 | ||||||
Секции С3-С4. Схемы верхнего дополнительного армирования | 11 | ||||||
Секции С3-С4. Схема поперечного армирования | 12 | ||||||
Секции С3-С4. Каркасы поперечного армирования | 13 | ||||||
9 | Корпус С. Плита покрытия на отм. +29.500 | ИЛ2-С-КЖ-06-2.1 | 18 | ИЛ2-С-КЖ-06-2 аннулирован в связи с корректировкой расположения отверстий и изменением геометрии периметра плиты перекрытия на отм. +4.300 корпуса С3-4. Вместо этого был выпущен данный комплект | |||
Общие данные | 1 | ||||||
Секции С1-С2. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +29.500 | 2 | ||||||
Секции С1-С2. Схема основного армирования | 3 | ||||||
Секции С1-С2. Обрамление отверстий плиты перекрытия. Ведомость деталей. Спецификация | 4 | ||||||
Секции С1-С2. Схема нижнего дополнительного армирования вдоль цифровых осей | 5 | ||||||
Секции С1-С2. Схема нижнего дополнительного армирования вдоль буквенных осей. | 6 | ||||||
Секции С1-С2. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль цифровых осей. | 7 | ||||||
Секции С1-С2. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль буквенных осей. | 8 | ||||||
Секции С1-С2. Схема поперечного армирования. Каркасы. Спецификация. | 9 | ||||||
Секции С3-С4. Схема расположения плиты перекрытия | 10 | ||||||
Секции С3-С4. Схема основного армирования. Узлы. Ведомость деталей. Спецификация. | 11 | ||||||
Секции С3-С4. Обрамление отверстий плиты перекрытия. Ведомость деталей. Спецификация | 12 | ||||||
Секции С3-С4. Схема обрамления парапета | 13 | ||||||
Секции С3-С4. Схема нижнего дополнительного армирования вдоль цифровых осей | 14 | ||||||
Секции С3-С4. Схема нижнего дополнительного армирования вдоль буквенных осей. | 15 | ||||||
Секции С3-С4. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль буквенных осей. | 16 | ||||||
Секции С3-С4. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль цифровых осей. | 17 | ||||||
Секции С3-С4. Схема поперечного армирования. Каркасы. Спецификация. | 18 | ||||||
10 | Корпус С. Плита покрытия на отм. +26,350, +26,420 | ИЛ2-С-КЖ-05-2.1 | 16 | ИЛ2-С-КЖ-05-2 аннулирован в связи с корректировкой расположения отверстий и изменением геометрии периметра плиты перекрытия на отм. +4.300 корпуса С3-4. Вместо этого был выпущен данный комплект | |||
Общие данные | 1 | ||||||
Секции С1-С2. Схема расположения плиты покрытия | 2 | ||||||
Секции С1-С2. Схема основного армирования | 3 | ||||||
Секции С1-С2. Схема расположения парапетов | 4 | ||||||
Секции С1-С2. Схема нижнего дополнительного армирования | 5 | ||||||
Секции С1-С2. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль буквенных осей. | 6 | ||||||
Секции С1-С2. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль цифровых осей. | 7 | ||||||
Секции С1-С2. Схема поперечного армирования | 8 | ||||||
Секции С1-С2. Каркасы поперечного армирования | 9 | ||||||
Секции С3-С4. Схема расположения плиты перекрытия | 10 | ||||||
Секции С3-С4. Схема основного армирования | 11 | ||||||
Секции С3-С4. Схема нижнего дополнительного армирования | 12 | ||||||
Секции С3-С4. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль буквенных осей. | 13 | ||||||
Секции С3-С4. Схема верхнего дополнительного армирования вдоль цифровых осей. | 14 | ||||||
Секции С3-С4. Схема поперечного армирования | 15 | ||||||
Секции С3-С4. Каркасы поперечного армирования | 16 | ||||||
11 | Корпус С. Плита покрытия на отм. +42,170, +45.320 | ИЛ2-С-КЖ-08-2.1 | 13 | ИЛ2-С-КЖ-08-2 аннулирован в связи с корректировкой расположения отверстий и изменением геометрии периметра плиты перекрытия на отм. +4.300 корпуса С3-4. Вместо этого был выпущен данный комплект | |||
Общие данные | 1 | ||||||
Секции С2. Схема расположения плиты покрытия на отм. +42,170 | 2 | ||||||
Секции С2. Схема основного армирования | 3 | ||||||
Секции С2. Схема расположения парапетов. Сечения | 4 | ||||||
Секции С2. Схема нижнего дополнительного армирования | 5 | ||||||
Секции С2. Схема верхнего дополнительного армирования | 6 | ||||||
Секции С4. Схема расположения плиты покрытия | 7 | ||||||
Секции С4. Схема основного армирования | 8 | ||||||
Секции С4. Схема расположения парапетов. Сечения | 9 | ||||||
Секции С4. Схема нижнего дополнительного армирования | 10 | ||||||
Секции С4. Схема верхнего дополнительного армирования | 11 | ||||||
Схемы расположения поперечного армирования | 12 | ||||||
Фрагменты 1-7. Каркасы поперечного армирования | 13 | ||||||
3 Отчет по BIM моделированию зданий
3.1 Общие сведения
Создание BIM модели строящегося здания в программном комплексе Revit для совместной работы в интеллектуальном рабочем пространстве A360 (https://a360.autodesk.com/), также в любом браузере и мобильных платформах IOS, Android.
Отчетная BIM модель — BIM модель фактически построенных конструкций в формате Autodesk Revit 2020.
Модель соответствует результатам съемки возведенных конструкций. Кривизна возведенных конструкций показывается по исполнительной геодезической съемке в рамках выполненных геодезических работ. Все элементы BIM модели имеют код классификатора и код чертежа (для удобного поиска по проекту) каждый элемент конструкции привязан по уровням от опорной плоскости построения до опорной плоскости сопряжения. Всем элементам назначены материалы по типам конструкций. Каждому этажу присвоена рабочая группа соответствующая его назначению.