Свидетельство №1290 АССОЦИАЦИЯ «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» № СРО-И-037-18122012 от 24.08.2016г . Заказчик: АО «МР-ГРУПП» № 001/06-2019 от 14 июня 2019г.
|
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по контурному обмеру зданий с подсчетом строительного объема надземных частей зданий, подлежащих демонтажу, находящихся по адресу: г.Москва, ул. Дубининская, вл. 69, 67, 65 на участках с кадастровыми номерами: 77:05:0001003:2012, 77:05:0001003:2013, 77:05:0001003:1002, 77:05:0000000:3044, 77:05:0001003:1001.
Москва 2019 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН»
В.Г.Шевченко
м.п.
« 14 » июня 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по контурному обмеру зданий с подсчетом строительного объема надземных частей зданий, подлежащих демонтажу, находящихся по адресу: г.Москва, ул. Дубининская, вл. 69, 67, 65 на участках с кадастровыми номерами: 77:05:0001003:2012, 77:05:0001003:2013, 77:05:0001003:1002, 77:05:0000000:3044, 77:05:0001003:1001.
Нач. отд. инженерных изысканий Таганюк В.И.
Инженер – геодезист Мальцон П.А.
Москва 2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
№№
п.п. |
Название раздела | Стр. |
- Пояснительная записка
Введение | 4 | |
1 | Описание строений, зданий с подсчетом строительного объема надземных частей зданий, подлежащих демонтажу | 5 |
2 | Схемы расположения строений, зданий | 8 |
3 | Технические характеристики электронного тахеометра | 13 |
- Приложения
Приложение 1 | Свидетельство о поверке | 14 |
Приложение 2 | Свидетельство о допуске к работам | 18 |
Введение
Настоящий технический отчёт составлен по результатам контурного обмера зданий с подсчетом строительного объема надземных частей зданий, подлежащих демонтажу, находящихся по адресу: г.Москва, ул. Дубининская, вл. 69, 67, 65 на участках, общей площадью 8,94га. с кадастровыми номерами: 77:05:0001003:2012, 77:05:0001003:2013, 77:05:0001003:1002, 77:05:0000000:3044, 77:05:0001003:1001.
Измерения конструкций надземных частей зданий проводились сотрудниками ООО «ЭТАЛОН» при помощи электронного тахеометра Leica TSR1201.
Описания строений сведены в таблицу с описанием: адресов, материалов наружной отделки, количества надземных этажей, высоты строений, площадей этажа, общих площадей с указанием строительного объема.
Работы проводятся в соответствии с действующими нормативными документами:
— СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой Россия. Москва. 2004.
— СНИП II-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования».
— СНиП 2.03.01-84*. «Бетонные и железобетонные конструкция.
— СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции».
Описание строений, зданий с подсчетом строительного объема надземных частей зданий, подлежащих демонтажу
I-очередь | |||||||||||||||||||||||
№/№ п/п | адрес строения | материал стен | количество этажей | площадь этажа (м2) | общая площадь (м2) | высота (м.) | Строительный объем (м3) | ||||||||||||||||
1 | 59 | кам | 1 | 203 | 203 | 7,36* | 1282,6 | ||||||||||||||||
2 | 59, с.1 | кам | 1 | 132 | 132 | 6 | 792 | ||||||||||||||||
3 | 59, с.2 | кам | 1 | 737 | 737 | 6,5* | 3250,8 | ||||||||||||||||
4 | 59, с.3 | кам | 1 | 93 | 93 | 4 | 372 | ||||||||||||||||
5 | 59, с.4 | кам | 1 | 68 | 68 | 3,7 | 251,6 | ||||||||||||||||
6 | 59А | мет | 1 | 1071 | 1071 | 5,8** | 4547,6 | ||||||||||||||||
7 | 65, с.3 | кам | 2 | 343 | 686 | 8 | 2744 | ||||||||||||||||
8 | 65,с.5 | кам | 1 | 308 | 308 | 6 | 1848 | ||||||||||||||||
9 | 65, с.6 | кам | 1 | 56 | 56 | 4 | 224 | ||||||||||||||||
10 | 65, с.7 | мет | 1 | 215 | 215 | 5,8* | 1007,6 | ||||||||||||||||
11 | 65, с.8 | мет | 1 | 747 | 747 | 9,9** | 6420,5 | ||||||||||||||||
12 | 65, с.8-1 | кам | 1 | 86 | 86 | 5 | 430 | ||||||||||||||||
Всего | 4402 | 23170,7 | |||||||||||||||||||||
Примечания: | |||||||||||||||||||||||
* — сферическая форма строения | |||||||||||||||||||||||
** — двускатная кровля |
Котельная | |||||||
№/№ п/п | адрес строения | материал стен | количество этажей | площадь этажа (м2) | общая площадь (м2) | высота (м.) | Строительный объем (м3) |
13 | 65, с.1 | кам | 2 | 1487 | 2974 | 8,93 | 26557,82 |
14 | 65, с.2/1 | кам | 1 | 1212 | 1212 | 11,11 | 13465,32 |
15 | 65, с.4 | кам | 1 | 30 | 30 | 4,36 | 130,80 |
16 | 61, с.2 | кам | 1 | 8 | 8 | 3,8 | 30,4 |
17 | 65, с.1 гараж | кам | 1 | 88 | 88 | 4,03 | 354,64 |
18 | 65, с.1 «фасады» | мет | 2 | 29 | 58 | 6,17 | 357,86 |
Всего | 4370 | 40023,14 |
II очередь
|
|||||||
№/№ п/п | адрес строения | материал стен | количество этажей | площадь этажа (м2) | общая площадь (м2) | высота (м.) | Строительный объем (м3) |
19 | 65, с.2/2 | кам | 1 | 923 | 923 | 11,11 | 10254,53 |
20 | 67, c.2 | кам | 4 | 2022 | 8088 | 21,5 | 43473 |
21 | 67, c.2 пристройка | кам | 1 | 37 | 37 | 4,92 | 182,04 |
Всего | 9048 | 53909,57 |
III очередь | |||||||
№/№ п/п | адрес строения | материал стен | количество этажей | площадь этажа (м2) | общая площадь (м2) | высота (м.) | Строительный объем (м3) |
22 | 67, c.1 | кам | 6 | 1096 | 6667 | 22,14/
28,12 |
24810,14 |
23 | 67, c.1 (2-эт. пристройка) | кам | 2 | 401 | 802 | 10,99 | 4406,99 |
24 | 67, c.1 (1-эт. пристройка) | кам | 1 | 470 | 763 | 7.89/
10.99 |
4323,6 |
25 | 69 пристройка 3-эт. | кам | 3 | 1348 | 4044 | 10,18 | 13722,64 |
26 | 69, участок 1 | кам | 1 | 3520 | 3520 | 21,58 | 75961,6 |
27 | 69, участок 2 | кам | 1 | 20046 | 20046 | 11,75 | 235540,5 |
28 | 69, пристройка металл | мет | 1 | 1574 | 1574 | 10,87 | 17109,38 |
29 | 69, пристройка кам. | кам | 1 | 124 | 124 | 4,98 | 617,52 |
30 | 69 с.2 Постройка 1 | кам | 1 | 313 | 313 | 8 | 2504 |
31 | 69 с.2 Постройка 2 | кам | 3 | 408 | 1224 | 10,71 | 4369,68 |
32 | 69 с.2 Постройка 3 | кам | 3 | 182 | 546 | 13,21 | 2404,22 |
33 | 69 с.2 Постройка 4 | кам | 2 | 105 | 210 | 9,38 | 984,9 |
34 | 69 с.2 Постройка 5 | кам | 1 | 132 | 132 | 4,06 | 535,92 |
35 | 69 с.2 Постройка 6 | кам | 1 | 83 | 83 | 4,06 | 336,98 |
36 | Развалено 1 | кам | 1 | 54 | 54 | 4,31 | 232,74 |
37 | 69, участок 2 пристройка кам. 1 | кам | 1 | 72 | 72 | 3,51 | 252,72 |
38 | 69, участок 2 пристройка кам. 2 | кам | 1 | 73 | 73 | 4,61 | 336,53 |
39 | 69, участок 2 пристройка мет. | мет | 1 | 48 | 48 | 3,7 | 177,6 |
Всего | 40295 | 388627,66 |
Технические характеристики электронного тахеометра
Leica TSR1201
Точность угловых измерений | 1″ |
Компенсатор | двухосевой, ±4′ |
Дальность измерения на отражатель | 3500 м (на отражатель GPR1), 2000 м (на отражатель GRZ4, GRZ122) |
Точность линейных измерений на отражатель | отражатель 1 мм + 1.5 ppm |
Дальность измерений без отражателя | 1000 м |
Точность линейных измерений без отражателя | 2 мм + 2 ppm |
Увеличение зрительной трубы | 30x |
Клавиатура | буквенно-цифровая, цветной сенсорный дисплей, с одной стороны |
Специальные устройства | целеуказатель, лазерный центрир |
Память | Съемная CompactFlash |
Время работы | до 8 часов (от одного аккумулятора GEB221) |
Вес прибора, кг | 5,2 |
Температурный диапазон работы | от –35°C до + 50°C |
Защита о пыли и влаги | IP54 |
Стандартные прикладные программы | Установка, Съемка, Вынос в натуру, Координатная геометрия (COGO), Работа с координатными системами, GNSS съёмка |
Дополнительные прикладные программы | Площадное деление; Вынос по ЦММ; Мониторинг; Базисная линия; Опорная плоскость и Сканирование поверхности; Создание, измерение и вынос дорог; Создание, измерение и вынос ЖД; Создание, измерение и вынос тоннелей; Круговые приёмы; Съемка поперечных сечений; Поверхности и объёмы; Скрытая точка; Теодолитный ход |
![]() |
![]() |
Приложение 1 Свидетельство о поверке
Приложение 2
Свидетельство о допуске к работам